臺(tái)達(dá)M系列高功能低噪音迷你型變頻器特點(diǎn),規(guī)格與特性
可廣泛應(yīng)用于小型恒壓供水系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化控制等各種應(yīng)用領(lǐng)域。
體積小,使用方便;
V/F及Sensorless向量控制;
1.0Hz,150%以上額定轉(zhuǎn)矩輸出;
內(nèi)置PID功能;
計(jì)數(shù)器功能;
多段速及自動(dòng)程序運(yùn)轉(zhuǎn);
簡(jiǎn)易定位;
累計(jì)電機(jī)運(yùn)行時(shí)間;
自動(dòng)偵測(cè)(Autotunning)電機(jī)參數(shù);
擺頻功能;
散熱風(fēng)扇運(yùn)行模式設(shè)定;
主,輔頻率控制;
睡眠功能;
節(jié)能運(yùn)轉(zhuǎn);
RS485通訊接口,支持Modbus協(xié)議等
型號(hào) VFD□□□ M | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)適用馬達(dá)輸出功率( kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||
最大適用馬達(dá)輸出功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |||||
輸出額定容量 (kVA) | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |||||
輸出額定電流 (A) | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 17 | 25 | |||||
輸出頻率范圍 | 0.1Hz-400Hz | ||||||||||
過負(fù)載能力 | 150%ED輸出電流運(yùn)行60秒 | ||||||||||
最大輸出電壓 | 對(duì)應(yīng)輸入電源 | ||||||||||
相數(shù) .電壓.頻率 | 單相 /三相200-240Vac,50/60Hz | 三相 | |||||||||
電壓 .頻率允許變動(dòng)范圍 | 電壓 : ± 10% ,頻率: ± 5% | ||||||||||
輸入電流 (A) | 6.3/2.9 | 11.5/6.3 | 15.7/8.8 | NA/12.5 | 19.6 | 33.5 | |||||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
控 制 特 性 | 控制方式 | 正玄波 SOFT PWM & PWM 調(diào)制 ; | |
輸出頻率范圍 | 0Hz~400Hz (高速版3000Hz) | ||
頻率輸出精度 度 | Digital command: +-0.005%; analog command: +-0.5% | ||
速度控制范圍 | 1:100( 外接 PG 可達(dá) 1:1000) | ||
速度控制精度 | +-0.5%( 外接 PG 可達(dá) +-0.02%) | ||
PWM 載波頻率 | 最大 15kHz | ||
轉(zhuǎn)矩限制 | 最大 200% 轉(zhuǎn)矩電流 ,0.5Hz. | ||
轉(zhuǎn)矩控制精度 | +-5% | ||
加速 / 減速時(shí)間 | 0-600/0-6000s | ||
動(dòng)力制動(dòng) | 20% | ||
V/F 曲線 | 4 點(diǎn)任意 V/F&2 次方曲線 | ||
操 作 特 性 | 頻率設(shè)定信號(hào) | 數(shù)位操作器 | 由 ▲ ▼ 鍵設(shè)定 |
外部端子 | 0-10Vdc,-10~+10Vdc,4-20mA,RS485 通訊接口 ,PG | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)操作信號(hào) | 數(shù)位操作器 | 可由 RUN 、 STOP 、 JOG 鍵執(zhí)行 | |
外部端子 | 2 線制 /3 線制運(yùn)轉(zhuǎn), 寸動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) , RS485 通訊 | ||
智慧型輸入端子 | 16 段可預(yù)設(shè)速度切換, 1/2/3/4 加減速時(shí)間切換,清除計(jì)數(shù)值,加減速禁止,外部中斷 bb , 寸動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) , UP/DOWN 端子設(shè)定,外部計(jì)數(shù)器,輔助馬達(dá)控制失效, ACI/AVI 選擇, 15 段速 Auto-run , Sink/Source 選擇 | ||
智慧型輸出端子 | 運(yùn)轉(zhuǎn)指示,頻率到達(dá)輸出, 零速指示 ,程序運(yùn)轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)到達(dá)輸出,過轉(zhuǎn)矩輸出,外部中斷指示,多組輔助馬達(dá)控制輸出,低電壓檢出,操作模式指示,異常故障輸出,驅(qū)動(dòng)器準(zhǔn)備完成,過熱預(yù)警,緊急停止 | ||
類比信號(hào)輸出 | 0-10Vdc 對(duì)應(yīng)實(shí)際輸出頻率、輸出電流、輸出電壓、頻率指令或馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | ||
故障信號(hào)接點(diǎn) | 2 組 NO/NC 繼電器接點(diǎn) &3 個(gè)開集電極輸出 | ||
內(nèi) 建功能 | PID 回 授控制 , PG 回 授控制 ,輸出頻率 High/Low 限設(shè)定,瞬間停電再啟動(dòng),異常故障再啟動(dòng), S 曲線,自動(dòng)穩(wěn)壓調(diào)整 AVR ,數(shù)位頻率輸出信號(hào),異常記錄,參數(shù)密碼鎖定及重置, REV 禁止,過電流失速防止,過電壓失速防止,電子熱動(dòng)電 驛 ,速度追蹤與飛速啟動(dòng),風(fēng)機(jī)、水泵程序控制,自動(dòng)調(diào)適電機(jī)參數(shù),計(jì)數(shù)器,節(jié)能運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
保護(hù)功能 | 過電壓,過電流,低電壓,外部異常中斷,電機(jī)過負(fù)載,接地保護(hù),驅(qū)動(dòng)器過負(fù)載, IGBT 模組短路保護(hù) , 過 溫保護(hù) 等 . | ||
數(shù)位操作器 | 含 8 個(gè)功能鍵, 5 位數(shù)的 7 段 LED , 8LEDs 狀態(tài)指示,可設(shè)定頻率 F ,實(shí)際輸出頻率 H ,輸出電流 A ,使用者自定義物理量 U ,參數(shù) READ/WRITE ,故障信息顯示, RUN 、 STOP/RESET 、 FWD/REV 、 JOG 運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
環(huán) | 操作環(huán)境溫度 | -10 ℃ to +50 ℃( +50 ℃無防塵蓋) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ to +60 ℃ | ||
操作環(huán)境濕度 | 90%RH 以下(無結(jié)露) | ||
安裝高度 | 1000m 以下,無腐蝕性氣體、液體、粉塵 | ||
振動(dòng) | 20Hz 以下 9.80665m/s 2 (1G) , 20~50Hz 5.88m/ s 2 (0.6G) |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。