V2系列無傳感矢量控制交流變頻器概述規(guī)格
輸出功率范圍 0.4KW~22KW
高激活轉(zhuǎn)矩
PID控制與自動節(jié)能功能
MODBUS通訊格式
PNP與NPN數(shù)字輸入信號切換功能
CE/UL/cUL/C-tick認(rèn)證通過
具NEMA4保護(hù)等級(訂制品)
高激活轉(zhuǎn)矩
PID控制與自動節(jié)能功能
MODBUS通訊格式
PNP與NPN數(shù)字輸入信號切換功能
CE/UL/cUL/C-tick認(rèn)證通過
具NEMA4保護(hù)等級(訂制品)
規(guī)格:
變頻器型號V2--□□□-XXX | 201 | 202 | 203 | ||||||||||||
適用馬達(dá)功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||
適用馬達(dá)容量(HP) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
輸入電壓 | 單/三相200~240V±10%,50/60Hz±5% | ||||||||||||||
輸出電壓 | 三相200~240V(對應(yīng)輸入電壓) | ||||||||||||||
額定輸出電流(A) | 4.5 | 7.5 | 10.5 | ||||||||||||
額定容量(KVA) | 1.7 | 2.9 | 4.0 | ||||||||||||
變頻器型號V2--□□□-XXX | 401 | 402 | 403 | 405 | 408 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 440 | 450 | 460 | ||
適用馬達(dá)功率(KW) | CT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
VT | 37 | 45 | 55 | ||||||||||||
適用馬達(dá)容量(HP) | CT | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
VT | fff 50 | 60 | 75 | ||||||||||||
輸入電壓 | 三相380~480V±10%,50/60Hz±5% | ||||||||||||||
輸出電壓 | 三相380~480V(對應(yīng)輸入電壓) | ||||||||||||||
額定輸出電流(A) | CT | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.8 | 13.0 | 17.5 | 25 | 32 | 40 | 48 | 65 | 80 | 97 | |
VT | 75 | 91 | 112 | ||||||||||||
額定容量(KVA) | CT | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 6.7 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | 24.4 | 30 | 36.6 | 49.5 | 61 | 73.9 | |
VT | 57.2 | 69.4 | 85.4 | ||||||||||||
控制方式 | V/F或電流向量控制 | ||||||||||||||
頻 率 控 制 | 輸出頻率 | 0.0~400Hz | |||||||||||||
設(shè)定解析度 | 數(shù)字式:0.01%(-10~40℃);類比式:0.4%(25±10℃) | ||||||||||||||
鍵盤頻率設(shè)定方式 | 可直接以▲▼設(shè)定或以鍵盤上之旋鈕(VR)設(shè)定 | ||||||||||||||
顯示功能 | 四位數(shù)七段顯示器及狀態(tài)指示燈:可顯示 頻率/轉(zhuǎn)速/線速度/直流電壓/輸出電壓/電流/變頻器轉(zhuǎn)向/變頻器參數(shù)/故障記錄/程序版本 | ||||||||||||||
外部信號設(shè)定方式 | 1.外接可變電阻/0-10V/0-20mA/10-0V/20-0mA 2.以端子臺(TM2)之多機(jī)能接點(diǎn)作Up/Down控制或段速控制或程序自動控制 | ||||||||||||||
頻率限制功能 | 頻率上/下限,三段跳躍頻率可個別設(shè)定 | ||||||||||||||
一 般 控 制 | 載波頻率 | 2~16KHz | |||||||||||||
加減速控制 | 2段加減速時間(0.1-3600秒)及2段S曲線 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制 | 可設(shè)定轉(zhuǎn)矩提升準(zhǔn)位 | ||||||||||||||
多機(jī)能輸入 | 15種機(jī)能 | ||||||||||||||
多機(jī)能輸出 | 7種機(jī)能 | ||||||||||||||
多機(jī)能類比輸出 | 5種機(jī)能 | ||||||||||||||
其他功能 | 自動電壓調(diào)整(AVR),自動滑差補(bǔ)償,自動復(fù)歸再啟動,SPIN START或 一般方式啟動,減速停止或自然停止或SPIN STOP,3線式運(yùn)轉(zhuǎn)控制,PID功能。 | ||||||||||||||
保 護(hù) 功 能 | 瞬時過電流 | 約200%額定電流 | |||||||||||||
過載保護(hù) | 電子電驛保護(hù)馬達(dá)(曲線可設(shè)定)及變頻器(150%/1分鐘) | ||||||||||||||
過載電壓 | 200V級:直流電壓>420V 400V級:直流電壓>840V | ||||||||||||||
不足電壓 | 200V級:直流電壓<200V 400V級:直流電壓<400V | ||||||||||||||
瞬間停電再啟動 | 瞬停后(時間可設(shè)定至2SEC)可以SPIN START方式再啟動 | ||||||||||||||
失速防止 | 加速/減速/運(yùn)轉(zhuǎn)中失速防止 | ||||||||||||||
其他功能 | 散熱片過熱保護(hù),過轉(zhuǎn)矩偵測,故障接點(diǎn)控制,反轉(zhuǎn)限制,開機(jī)后直接起動及故障復(fù)歸之限制,F(xiàn)USE熔斷保護(hù),輸出端短路保護(hù),接地故障保護(hù),參數(shù)鎖定 | ||||||||||||||
通信控制 | 1.可以RS232(1對1)或RS485(1對多)控制 2.可設(shè)定BAUD RATE/STOP BIT/PARITY/位元數(shù) | ||||||||||||||
安裝環(huán)境 | 室內(nèi)(無腐蝕性氣體或灰塵) | ||||||||||||||
操作溫度 | -10~40℃;-10~50℃(拆除上面防塵蓋) | ||||||||||||||
濕度 | 0~95%相對濕度(不結(jié)露) | ||||||||||||||
振動 | 0.5G(4.9m/s2)以下 | ||||||||||||||
EMC規(guī)格 | 符合EN50081-1,EN50082-2之要求(需外接雜波濾波器) | ||||||||||||||
LVD指令 | EN50178 | ||||||||||||||
安全等級 | UL 508C | ||||||||||||||
保護(hù)等級 | IP20 |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。