FR-E540系列變頻器特點(diǎn)與參數(shù)
小型、高性能(FR-PA02-02簡易型面板須另外購買)
功率范圍:
0.4~7.5KW (三相380V FR-E540系列)
采用磁通矢量控制,實(shí)現(xiàn)1Hz運(yùn)行150%轉(zhuǎn)矩輸出
PID,15段速度等多功能選擇
內(nèi)置獨(dú)立RS485通訊口
柔性PWM,實(shí)現(xiàn)更低噪音運(yùn)行
可選擇FR-PA02-02簡易型面板或FR-PU04-CH型LCD顯示面
0.4~7.5KW (三相380V FR-E540系列)
采用磁通矢量控制,實(shí)現(xiàn)1Hz運(yùn)行150%轉(zhuǎn)矩輸出
PID,15段速度等多功能選擇
內(nèi)置獨(dú)立RS485通訊口
柔性PWM,實(shí)現(xiàn)更低噪音運(yùn)行
可選擇FR-PA02-02簡易型面板或FR-PU04-CH型LCD顯示面
技術(shù)規(guī)格:
型號FR-E540-□K-CH | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
適用電機(jī)容量(Kw)(注1) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
輸 出 | 額定容量(KVA)(注2) | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 7.2 | 9.1 | 13.0 |
額定電流(A)(注6) | 1.6 (1.4) | 2.6 (2.2) | 4.0 (3.8) | 6.0 (5.4) | 9.5 (8.7) | 12 | 17 | |
過載能力(注3) | 150% 60s ,200% 0.5s (反時限特性) | |||||||
電壓(注4) | 三相,380V~480V 50Hz/60Hz | |||||||
電 源 | 額定輸入交流電壓、頻率 | 三相,380V~480V 50Hz/60Hz | ||||||
交流電壓允許波動范圍 | 323~528V 50Hz/60Hz | |||||||
允許頻率波動范圍 | ±5% | |||||||
電源容量(KVA)(注5) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 12 | 17 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 封閉型(IP20) | |||||||
冷卻方式 | 自冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||
大約重量(kg) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 3.8 |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。