武漢G401G-2000系列嵌入式工控機(jī)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào):嵌入式工控機(jī) 工控BOX PC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商
公司名稱:杭州平望科技有限公司(武漢辦事處)
地 址:武漢市洪山區(qū)街道口阜華大廈A棟1106
聯(lián) 系 人:江艷軍
聯(lián)系電話:027-88024646 15327112422
公司類型:生產(chǎn)廠商
主營產(chǎn)品:產(chǎn)品線涵蓋嵌入式系統(tǒng)各類領(lǐng)域,可為用戶提供各類嵌入式工控主板、工控機(jī)、工業(yè)電腦、人機(jī)交互、工業(yè)存儲(chǔ)、觸摸屏、觸摸顯示器、各類尺寸的工業(yè)液晶屏,產(chǎn)品在地鐵、煤礦、戶外廣告、自動(dòng)化控制等行業(yè)都有著大量的應(yīng)用客戶,可根據(jù)客戶的需求提供完善的液晶驅(qū)動(dòng)解決方案及嵌入式系統(tǒng)解決方案。
所在地區(qū):
注冊(cè)時(shí)間:2010-04-15
X86架構(gòu) | ||||
型號(hào) | PVT-2610 PVT-2610-C |
PVT-2610W PVT-2610W-C | ||
CPU
|
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU |
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU | ||
內(nèi)存 | 512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed |
512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed | ||
存儲(chǔ) | 1 x CompactFlash socket 1 x 2.5" HDD bay |
1 x CompactFlash socket 1 x 2.5” HDD bay | ||
網(wǎng)絡(luò)(LAN)
|
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T |
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T | ||
I/O接口 | 4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610-C) |
4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610W-C) | ||
并口 | 1 x LPT port (DB25) | 1 x LPT port (DB25) | ||
USB接口 | 2 x USB 2.0 (Host) | 2 x USB 2.0 (Host) | ||
VGA/DVI接口 | 1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) |
1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) | ||
數(shù)字輸入/輸出 | 4-ch DI; 4-ch DO | 4-ch DI; 4-ch DO | ||
模擬輸入 | 2-ch AI | 2-ch AI | ||
擴(kuò)展總線 | PC104/PCI/Mini PCI | PC104/PCI/Mini PCI | ||
WLAN支持 | N/A | 802.11b/g WLAN support | ||
電源 | 電源輸入 | DC 9~33V | DC 9~33V | |
電源功耗 | 20W | 20W | ||
尺寸 | W×D×H(mm)
|
242.5 x 89 x 138 mm | 242.5 x 89 x 138 mm | |
凈重 | 3.9kg (8.85lb) | 3.9kg (8.85lb) | ||
工作溫度 | -10 ~50°C | -10 ~50°C | ||
認(rèn)證 | CCC, CE, FCC, CB | CCC, CE, FCC, CB | ||
操作系統(tǒng)支持 | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | ||
字符型LCM
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
隔離I/O
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
CAN-BUS支持 | Yes (Option) | Yes (Option) |