| 項目 | 規(guī)格 | 
| 顯 示 |   顯示屏種類 | 彩色<5EB7><9ED1>W5+Aral">TFT觸控屏<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   顯示顏色 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">256色階<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   背光模組 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">LED背燈<5EB7><9ED1>W5+Aral"> (50,000小時以上壽命<5EB7><9ED1>W5+Aral">; 在常溫下<5EB7><9ED1>W5+Aral">) | 
|   背光燈管 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">LED×<5EB7><9ED1>W5+Aral">1 | 
|   亮度(cd/㎡) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">300 | 
|   分辨率(像素) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">320×<5EB7><9ED1>W5+Aral">240  | 
|   顯示尺寸 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">3.5" 對角線<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|    操作方式 | 觸控式,<5EB7><9ED1>W5+Aral">4線電阻式,正常使用最少<5EB7><9ED1>W5+Aral">100萬次,表面硬度<5EB7><9ED1>W5+Aral">4H | 
|    文字范圍 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">6x8~<5EB7><9ED1>W5+Aral">96x96,Windows字型<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|    中央處理器CPU | <5EB7><9ED1>W5+Aral">RISC 32位<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|    程序內存 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">4MB 閃存<5EB7><9ED1>W5+Aral"><5EB7><9ED1>W5+Aral">(最大可擴充至<5EB7><9ED1>W5+Aral">8MB) | 
|    電池備份內存 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">128KB(標準<5EB7><9ED1>W5+Aral">)~<5EB7><9ED1>W5+Aral">1MB(選購<5EB7><9ED1>W5+Aral">) | 
|    系統工作內存 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">1MB | 
| 接 口 |   通訊接口 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">COM1 (RS232/422/485),<5EB7><9ED1>W5+Aral">COM2 (422/485) | 
|   網絡接口 | 無<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   USB接口 | 無<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   音頻接口 | <5EB7><9ED1>W5+Aral; mso-ansi-language: ZH-TW"><5EB7><9ED1>W5+Aral">無 | 
|    | <5EB7><9ED1>W5+Aral">  | 
|    |  | 
| 電氣 特性 |   輸入電源 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">DC20V~<5EB7><9ED1>W5+Aral">DC28V | 
|   消耗功率 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">6W | 
| 環(huán) 境 |   操作溫度 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">0℃~<5EB7><9ED1>W5+Aral">50℃<5EB7><9ED1>W5+Aral">(32°<5EB7><9ED1>W5+Aral">F~<5EB7><9ED1>W5+Aral">120°<5EB7><9ED1>W5+Aral">F) | 
|   相對濕度 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">10%~<5EB7><9ED1>W5+Aral">90% RH,<5EB7><9ED1>W5+Aral">0~<5EB7><9ED1>W5+Aral">50℃,未結露<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   耐震動(操作時) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">10~<5EB7><9ED1>W5+Aral">55Hz(X,Y,Z各軸,<5EB7><9ED1>W5+Aral">1G,<5EB7><9ED1>W5+Aral">30分鐘震動測試<5EB7><9ED1>W5+Aral">) | 
|   EMI | <5EB7><9ED1>W5+Aral">FCC Part 15 Class A | 
|   CE | <5EB7><9ED1>W5+Aral">EN55022,<5EB7><9ED1>W5+Aral">EN61000-4-2,<5EB7><9ED1>W5+Aral">EN61000-4-3,<5EB7><9ED1>W5+Aral">EN61000-4-8 | 
|   前面板防水設計 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">NEMA4, IP65F | 
|   冷卻方式 | 自然冷卻 | 
| 結 構 |   外觀尺寸(寬×高×深) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">130.0mm×<5EB7><9ED1>W5+Aral">106.2mm×<5EB7><9ED1>W5+Aral">39.0mm<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   開孔尺寸(寬×高) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">118.5mm×<5EB7><9ED1>W5+Aral">92.5mm<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   凈重(K.G) | <5EB7><9ED1>W5+Aral">0.27kg<5EB7><9ED1>W5+Aral"> | 
|   安規(guī)認證 | <5EB7><9ED1>W5+Aral">CE,FCC |