八回路閃光報警器
產(chǎn)品型號:無
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商
公司名稱:無錫平方電器儀表有限公司
地 址:江蘇省無錫市南長區(qū)揚名飛宏路87號
聯(lián) 系 人:周方
聯(lián)系電話:0510-82865630
公司類型:生產(chǎn)廠商
主營產(chǎn)品:工業(yè)自動化電器產(chǎn)品
所在地區(qū):
注冊時間:2010-03-07
產(chǎn)品簡介 |
八回路閃光報警控制儀采用先進的微處理器進行智能控制??膳c本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用 |
可同時檢測八路輸入信號,輸入與主機全部采用光電隔離 |
報警輸入信號,接點式開路報警,接點式閉路報警、TTL電平信號 |
報警輸入方式:閃光報警音響報警、繼電器觸點輸出報警(可選擇是否帶報警記憶功能) |
采用高亮度LED數(shù)碼管或長壽命平面發(fā)光管,分別顯示各路的當(dāng)前狀態(tài)。當(dāng)生產(chǎn)過程中的參數(shù)超過設(shè)定控制值時,抱警儀將發(fā)出音響報警、繼電器觸點輸出報警(可選擇是否帶報警記憶功能) |
采用高亮度LED數(shù)碼管或長壽命平面發(fā)光管,分別顯示各路的當(dāng)前狀態(tài)。當(dāng)生產(chǎn)過程中的參數(shù)超過設(shè)定控制值時,報警儀將發(fā)出音響和閃光報警,同時輸出報警信號??蓭Т型ㄓ嵔杩凇?/TD> |
主要技術(shù)參數(shù) |
輸入信號 |
開關(guān)量 ·各種相互獨立的觸點信號(ON/OFF) |
TTL電平 ·標(biāo)準(zhǔn)TTL電平0-5V,高電平報警 |
輸出信號 |
開關(guān)量輸出 ·繼電器控制輸出-ON/OFF ·觸點容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性負載) |
通訊輸出 ·標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通訊接口 ·通訊方式:RS-232C,RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·波特率-300bps~9600bps(自由設(shè)定) ·僅X803數(shù)字式帶有通訊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量通道 ·八路(在數(shù)碼報警儀中不用的通道可設(shè)定關(guān)閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 ·0.8英寸高亮度LED數(shù)碼管各通道運行狀態(tài)顯示 ·平面發(fā)光管各通道運行狀態(tài)顯示 ·發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式 ·音響報警:220V/8W電鈴(用戶自備),蜂器(儀表內(nèi)自帶) ·閃光報警當(dāng)前報警通道閃爍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出 ·繼電器觸點容量--AC220V/3A,DC24V/5A(阻性負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音測試 ·面板消音按鈕及外接消音測試按鈕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 ·面板輕觸式按鍵數(shù)字設(shè)定 ·參數(shù)設(shè)定值斷電后永久保存 ·參數(shù)設(shè)定值密碼鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 ·0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 ·≤85%RH 避免強腐蝕氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 ·常規(guī)型 ·AC220V%(50Hz+2Hz,線性電源) ·特殊型 ·AC90V~265V(開關(guān)電源) ·DC 24V±2V(開關(guān)電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 ·≤5W(AC 220V線性電源) ·≤4W(AC 90V~265V開關(guān)電源) ·≤4W(DC 24V 開關(guān)電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八回路閃光報警控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面發(fā)光管顯示的閃光報警器無通訊,無開關(guān)電源供電方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:XWP-X803-0A八路閃光報警器,無通訊,接點式閉路報警,AC220V供電,燈光式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外形尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子接線圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上接線均為參考配線,如有改動恕不另行通知,請以儀表隨機接線圖準(zhǔn) |