PS9775U-3S1訂購(gòu)0731-23353166
產(chǎn)品型號(hào):PS9775U-3S1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商
公司名稱:湖南利達(dá)測(cè)控儀表有限公司
地 址:湖南省株洲醴陵市馬波里工業(yè)區(qū)
聯(lián) 系 人:王美珍
聯(lián)系電話:0731-23353166
公司類型:生產(chǎn)廠商
主營(yíng)產(chǎn)品:
所在地區(qū):
注冊(cè)時(shí)間:2010-10-11
來(lái)源:www.sqjt56.com 標(biāo)簽:PS9775U-3S1
電壓表 | PS9775U-3S1 |
ZR2080AYB數(shù)顯電流表 | |||||
ZR2080A2S數(shù)顯電流表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯電流表 | ||
ZR2080A3S數(shù)顯電流表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯電壓表 | ||
ZR2080AYS數(shù)顯電流表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯頻率表 | ||
ZR2080AYS數(shù)顯電流表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯功率表 | ||
ZR2080V數(shù)顯電壓表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯功率因數(shù)表 | ||
ZR2080V2數(shù)顯電壓表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯多功能儀表 | ||
ZR2070Q數(shù)顯無(wú)功功率表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯網(wǎng)絡(luò)電力表 | ||
ZR2070QY無(wú)功功率表 | 塊 | (湖南利達(dá)儀表) | 專業(yè)生產(chǎn)電力監(jiān)測(cè)儀 | ||
ZR2070H數(shù)顯功率因數(shù)表 | 銷售數(shù)顯電測(cè)儀表→ | ||||
ZR2070HY功率因數(shù)表 | 銷售智能變送儀表→ | ||||
ZR2070W3多功能電力儀表 | 銷售多功能電力表→ | ||||
ZR2080A數(shù)顯電流表 | 銷售網(wǎng)絡(luò)電力儀表→ | ||||
ZR2080A2數(shù)顯電流表 | 銷售智能測(cè)控儀表→ | ||||
ZR2080A3數(shù)顯電流表 | 銷售可編程數(shù)顯表→ | ||||
ZR2080AY數(shù)顯電流表 | 銷售數(shù)顯電流壓表→ | ||||
ZR2080AB數(shù)顯電流表 | 銷售數(shù)字電能儀表→ | ||||
ZR2080A2B數(shù)顯電流表 | 專業(yè)設(shè)計(jì)選型 產(chǎn)品查詢→ | ||||
ZR2080A3B數(shù)顯電流表 | 數(shù)字電測(cè)表、可編程智能儀表、數(shù)顯變送智能儀表、 | ||||
ZR2090Q數(shù)顯無(wú)功功率表 | 數(shù)字式測(cè)控表、安裝式電能表、電量變送器、多功能電力儀表、 | ||||
ZR2090QY無(wú)功功率表 | 網(wǎng)絡(luò)電力儀表、智能溫濕度控制器、凝露控制器、開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置 | ||||
銷售數(shù)顯電流壓表→ | 等自動(dòng)化產(chǎn)品。具體產(chǎn)品型號(hào)、圖片、說(shuō)明書(shū)、接線及原理圖、電子樣本、 | ||||
銷售數(shù)字電能儀表→ | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工程應(yīng)用及實(shí)例、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、技術(shù)簡(jiǎn)介等相關(guān)信息 |
)