山東托克DB3系列3位半數(shù)顯電流表電壓表
電壓表,智能電壓表價(jià)格,求購智能電壓表,山東電壓表
專業(yè)生產(chǎn)安裝式電流電壓表.具有測(cè)量精度高,讀數(shù)清晰,無線角誤差,可任意角度安裝,抗震,抗外磁場(chǎng)干擾;是指針式儀表的理想替代品.四位LED顯示,主要用于制藥,冷庫,食品,化工,實(shí)驗(yàn)室,車間等場(chǎng)所電流電壓表。
特點(diǎn):可帶4-20mA模擬變送輸出,紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH
外型尺寸48H×96W, 顯示范圍±1999, 電源電壓AC110/220V
3位半數(shù)顯交流電壓表 3位半數(shù)顯交流電流表
型號(hào):DB3-AV、DB3I-AV 型號(hào):DB3-AA、DB3I-AA
3位半數(shù)顯直流電壓表 3位半數(shù)顯直流電流表
型號(hào):DB3-DV、DB3I-DV 型號(hào):DB3-DA、DB3I-DA
| 特點(diǎn) | 
|   | 
| ◎ 可帶4~20mA模擬變送輸出 ◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 顯示范圍±1999 ◎ 電源電壓AC110/220V | 
| 一、 型號(hào)及含義 |   | 
|  | 
| 二、 交流電壓測(cè)量 | 
| 
| 型 號(hào) | 量 程 | 分辯力 | 輸入阻抗 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |  
| DB3-AV0.2 | 0-199.9mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 5V |  
| DB3-AV2 | 0-1.999V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 10V |  
| DB3-AV20 | 0-19.99V | 10mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 50V |  
| DB3-AV200 | 0-199.9V | 100mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |  
| DB3-AV600 | 0-600V | 1V | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 750V |  | 
| 三、 交流電流測(cè)量 | 
| 
| 型 號(hào) | 量 程 | 分辯力 | 互感器變比 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |  
| DB3-AA0.2 | 0-199.9mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |  
| DB3-AA2 | 0-1.999A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |  
| DB3-AA5 | 0-5.00A | 10mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 7A |  
| DB3-AA20 | 0-19.99A | 10mA | 20A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-AA50 | 0-50.0A | 100mA | 50A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-AA100 | 0-100.0A | 100mA | 100A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-AA150 | 0-150.0A | 100mA | 150A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-AA200 | 0-199.9A | 100mA | 200A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  | 
| 四、直流電流測(cè)量 | 
| 
| 型  號(hào) | 量   程 | 分辯力 | 互感器變比 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |  
| DB3-DA0.02 | 0-±19.99mA | 10uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |  
| DB3-DA0.2 | 0-±199.9mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1A |  
| DB3-DA2 | 0-±1.999A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |  
| DB3-DA20 | 0-±19.99A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-DA50 | 0-±50.0A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-DA100 | 0-±100.0A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-DA150 | 0-±150.0A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  
| DB3-DA200 | 0-±199.9A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |  | 
| 
| 五、 直流電壓測(cè)量 |  
| 
| 型號(hào) | 量程 | 分辯力 | 輸入阻抗 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 | 輸入極限 |  
| DB3-DV0.2 | 0-±199.9mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 10V |  
| DB3-DV2 | 0-±1.999V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 100V |  
| DB3-DV20 | 0-±19.99V | 10mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |  
| DB3-DV200 | 0-±199.9V | 100mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 750V |  
| DB3-DV600 | 0-±600V | 1V | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 750V |  |  
| 說明:1.DB3-AV20為不帶4∽20mA變送輸出。DB3I-AV20為帶4∽20mA變送輸出的型號(hào),其他各型號(hào)相同. 2.在測(cè)量交流電流時(shí),如需要配置電流互感器其二次端額定電流5A,在測(cè)量交流電壓時(shí),其互感器二次端額定電壓100V。大于5A電流輸入時(shí)必須另外配置電流互感器,以及高于600V電壓輸入時(shí)必須配置電壓互感器。
 3.在測(cè)量直流電流時(shí),如需配置電流分流器其二次變比標(biāo)準(zhǔn)電壓75mV,大于2A電流輸入時(shí)必須另配分流器.
 |  
| 六、 技術(shù)參數(shù) |  
| 
| 輸入方式    | 單端輸入     |  
| A/D轉(zhuǎn)換   | 雙重積分     |  
| 測(cè)量速度  | 約2.5次/秒    |  
| 頻率范圍   | 45∽400Hz(僅對(duì)交流 ) |  
| 溢出顯示 | “-1”或“1” |  
| 顯示       | 紅色數(shù)碼管 (14.2mmH) |  
| 極性顯示   | 只顯示“ ”Display“ ”only |  
| 電源      | AC110/220V  50Hz/60Hz |  
| 功耗     | ≤4.5VA |  
| 耐壓    | AC 1500V  1min |  
| 絕緣電阻   | DC 500V≥100MΩ |  
| 重量     | Abt.500g |  |  |