LZZQB6-10高壓電流互感器 LZZQB6-10 20/5,LZZQB6-10 30/5,LZZQB6-10 50/5,LZZQB6-10 75/5,LZZQB6-10 100/5,LZZQB6-10 200/5,LZZQB6-10 300/5,LZZQB6-10 400/5
產(chǎn)品型號:無
廠商性質(zhì):
公司名稱:
地 址:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
額定電流比(A) | 級次 組合 |
準(zhǔn)確級及 額定輸出 |
保護級 | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動穩(wěn)定 電流(KA) | |||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | ||||
20/5 | 0.2s/0.5 0.2/0.5 0.2s/10P 0.2/10P 0.5s/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 8 | 20 |
30/5 | 12 | 30 | ||||||
40/5 | 16 | 40 | ||||||
50/5 | 12 | 52.5 | ||||||
75/5 | 25 | 62.5 | ||||||
100/5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 44.5 | 80 | ||
200/5 | ||||||||
300/5 | ||||||||
400/5 | 15 | 15 | 20 | 30 | ||||
500/5 | ||||||||
600/5 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||
800/5 | 61 | 110 | ||||||
1000/5 | ||||||||
1200/5 | ||||||||
1500/5 |