国产精品久久人妻互换毛片,国产av国片偷人妻麻豆,国产精品第12页,国产高清自产拍av在线,潮喷大喷水系列无码久久精品

產(chǎn)品頻道

YZS振動電機-型號齊全-新鄉(xiāng)市振動設(shè)備制造有限公司

產(chǎn)品型號:YZS

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商

公司名稱:新鄉(xiāng)市振動設(shè)備制造股份有限公司

地  址:河南省新鄉(xiāng)市北環(huán)環(huán)宇立交橋西側(cè)一公里路北

聯(lián) 系 人:王云升

聯(lián)系電話:0373-2694656

溫馨提示:聯(lián)系我時,請說明是在西部工控網(wǎng)上看到的,謝謝!
新鄉(xiāng)市振動設(shè)備制造股份有限公司

公司類型:生產(chǎn)廠商

主營產(chǎn)品:振動篩分輸送專用設(shè)備,旋振篩,多層直線篩,高效重型篩,振動給料機,振動給料斗,振動防閉塞,倉壁振動器,振動電機,振動平臺,法蘭成型機,橡膠彈簧,不銹鋼篩網(wǎng),料倉防堵器,振蕩篩,防爆振動電機等振動設(shè)備配件 等

所在地區(qū):

注冊時間:2010-05-08

產(chǎn)品介紹

新鄉(xiāng)市振動設(shè)備制造有限公司(0373-2694656 王云升)生產(chǎn)YZS、 JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。振動電機可以應(yīng)用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZS振動電機應(yīng)用范圍:除了可以應(yīng)用與一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動機械。
YZS振動電機特點是新型號振動電機, 特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
YZS振動電機型號:
型 號 激振力 (KN) 功 率 (kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安 裝 尺 寸 重 量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400

同類型產(chǎn)品

更多>