| 物理特性 | 
| 尺寸(寬×高×深) | 137×80×62mm | 
| 功耗 | 7W | 
| 存儲(chǔ)器特性 | 
| 程序存儲(chǔ)器 | 基本12KB,可擴(kuò)展至16KB | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 基本8K,可擴(kuò)展至108KB | 
| 超級(jí)電容 | 約112小時(shí)(典型值) | 
|       外接電池(可選) | 約200天(典型值) | 
| 常規(guī)特性 | 
| 定時(shí)器總數(shù)       1ms       10ms       100ms | 256 4 16 236 | 
| 計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256(由超級(jí)電容備份) | 
| 內(nèi)存存貯器位 | 256(由超級(jí)電容備份) | 
| 內(nèi)存存貯器位掉電保持 | 112 | 
| 時(shí)間中斷 | 2×1ms分辨率 | 
| 邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 | 
| 模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 | 
| 布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 0.15µs | 
| 浮點(diǎn)運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 8µs | 
| 時(shí)鐘 | 內(nèi)置 | 
| 定時(shí)器總數(shù)       +5V       24V |   660mA 280mA | 
| 集成的通信功能 | 
| 通訊接口 | 2個(gè)通信口,PORT0:PPI,RS232和RS485兩種電平,F(xiàn)PROT:自由通訊口,RS485和RS232兩種電平 | 
| PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k | 
| 自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k | 
| 每段最大電纜長(zhǎng)度       使用隔離中繼器       未使用隔離中繼器 |   波特率為187.5時(shí)1000米,38.4k時(shí)1200米 50米 | 
| 最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 | 
| 最大主站數(shù) | 32 | 
| 點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8個(gè),2個(gè)保留 | 
| I/O特性 | 
| 本機(jī)數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | 
| 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 | 
| 本機(jī)數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 | 
| 輸出類(lèi)型 | 繼電器,干觸點(diǎn) | 
| 數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) | 
| 模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) | 
| 允許最大擴(kuò)展I/O模塊數(shù) | 7 | 
| 最大數(shù)字量I/O點(diǎn)數(shù) |  230 | 
| 最大模擬量I/O點(diǎn)數(shù) |  56AI/28DO | 
| 脈沖捕捉輸入 | 14 | 
| 高速計(jì)數(shù)器     總數(shù)     單相計(jì)數(shù)器     兩相計(jì)數(shù)器 |   6 6×30KHz 4×20KHz | 
| 數(shù)字量輸入特性 | 
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 | 
| 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 (IEC 類(lèi)型1/漏型) | 
| 額定電壓 | 24V DC | 
| 最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC | 
| 邏輯1信號(hào) ( 最小) 邏輯0信號(hào) ( 最大)
 | 18 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA
 | 
| 隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) 光電隔離
 隔離組
 | 有 500V AC,1分鐘
 見(jiàn)接線圖
 | 
| 同時(shí)接通的輸入 | 14 | 
| 最大電纜長(zhǎng)度 屏蔽
 
 非屏蔽
 | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入)
 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入)
 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入)
 | 
| 數(shù)字量輸出特性 | 
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 | 
| 輸出類(lèi)型 | 繼電器,干觸點(diǎn) | 
| 每點(diǎn)額定電流(最大) 浪涌電流(最大)
 | 2A 5A,觸點(diǎn)關(guān)閉
 | 
| 燈負(fù)載(最大) | 5 WDC/200WAC | 
| 接通電阻(接點(diǎn)) | 0.2歐姆 | 
| 同時(shí)接通的輸出 | 10 | 
| 兩個(gè)輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時(shí) | 
| 最大電纜長(zhǎng)度 屏蔽
 非屏蔽
 | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸出)
 150米(標(biāo)準(zhǔn)輸出)
 |