440V60HZ廠家供應(yīng)100KVA變壓變頻|100KW調(diào)頻調(diào)壓|100000W變頻電源
產(chǎn)品型號:OYHS-983100
廠商性質(zhì):供應(yīng)商
公司名稱:深圳市歐陽華斯電源有限公司
地 址:龍華區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū)
聯(lián) 系 人:歐陽先生
聯(lián)系電話:0755-23088216

公司類型:供應(yīng)商
主營產(chǎn)品:變壓變頻電源,50HZ,60HZ
所在地區(qū):廣東省 深圳市
注冊時間:2025-05-24
三進(jìn)三出100KVA變頻電源產(chǎn)品參數(shù):
| 制造商 | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | ||
| 型號 | OYHS-983100 | ||
| 輸出容量(KVA) | 100KVA | ||
| 品牌 | 歐陽華斯 | ||
| 交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
| 電壓 | 380V±10% | ||
| 頻率 | 50HZ or 60HZ±10% | ||
| 電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||
| 交流輸出 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
| 波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
| 功率因數(shù) | ﹥0.9 | ||
| 電壓 | 低檔 | 單相0-150V連續(xù)可調(diào),三相0-260V連續(xù)可調(diào) | |
| 高檔 | 單相0-300V連續(xù)可調(diào),三相0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
| 頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||
| 電流 (A) | 低檔 120V | 278A(0-260V) | |
| 高檔 240V | 139A(0-520V) | ||
| 整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||
| 波形失真度 | ﹤1% | ||
| 效率 | ﹥90% | ||
| 反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||
| 波峰因子 | 3:1 | ||
| 保護(hù)裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護(hù) | ||
| 顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |
| 電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||
| 電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||
| 功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||
| 頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | ||
| 環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
| 相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
| 海拔高度 | ≤1500m | ||
| 重量(KG) | 900 | ||
| 尺寸(H*D*W)mm | 1400*1100*800 | ||
| 
 | |||
注:
1、以上尺寸不含腳輸高度
2、可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制
3、本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知