国产精品久久人妻互换毛片,国产av国片偷人妻麻豆,国产精品第12页,国产高清自产拍av在线,潮喷大喷水系列无码久久精品

產(chǎn)品頻道

YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) YZS-5-6振動(dòng)電機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):YZS-10-2

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商

公司名稱(chēng):新鄉(xiāng)市振動(dòng)設(shè)備制造股份有限公司

地  址:河南省新鄉(xiāng)市北環(huán)環(huán)宇立交橋西側(cè)一公里路北

聯(lián) 系 人:王云升

聯(lián)系電話:0373-2694656

溫馨提示:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在西部工控網(wǎng)上看到的,謝謝!
新鄉(xiāng)市振動(dòng)設(shè)備制造股份有限公司

公司類(lèi)型:生產(chǎn)廠商

主營(yíng)產(chǎn)品:振動(dòng)篩分輸送專(zhuān)用設(shè)備,旋振篩,多層直線篩,高效重型篩,振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)給料斗,振動(dòng)防閉塞,倉(cāng)壁振動(dòng)器,振動(dòng)電機(jī),振動(dòng)平臺(tái),法蘭成型機(jī),橡膠彈簧,不銹鋼篩網(wǎng),料倉(cāng)防堵器,振蕩篩,防爆振動(dòng)電機(jī)等振動(dòng)設(shè)備配件 等

所在地區(qū):

注冊(cè)時(shí)間:2010-05-08

產(chǎn)品介紹

YZS振動(dòng)電機(jī)型號(hào):
型 號(hào) 激振力 (KN) 功 率 (kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安 裝 尺 寸 重 量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400

同類(lèi)型產(chǎn)品

更多>